Механічна міцність безшовної труби з вуглецевої сталі ST52.3
DIN 17100 Grade ST 52.3 BKS & EN 10210-1 Grade St 52-3 Сталевий матеріал у наявності
| Мінімальна межа текучості Reh МПа |
Міцність на розрив Rm МПа |
Мінімальне подовження – А Lo=5,65 * √So (%) |
Випробування на насічення | |||||||||||
| Марка сталі | Номінальна товщина мм |
Номінальна товщина мм |
Номінальна товщина мм |
температура | Хв. поглиненої енергії | |||||||||
| Менше або дорівнює 16 | >16 Менше або дорівнює 40 |
>40 Менше або дорівнює 63 |
>63 Менше або дорівнює 80 |
>80 Менше або дорівнює 100 |
>100 Менше або дорівнює 125 |
>3 Менше або дорівнює 100 |
>100 Менше або дорівнює 125 |
>3 Менше або дорівнює 40 |
>40 Менше або дорівнює 63 |
>63 Менше або дорівнює 100 |
>100 Менше або дорівнює 125 |
ступінь | J | |
| ST52-3 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | -20 | 27 |
Dom Welded Din 2393 ST52-3 BK Таблиця розмірів
| Діапазон розмірів OD | стіна Відсоток OD |
OD, дюйми | ID, дюйми | ||
| закінчено | Під | закінчено | Під | ||
| До 0,499 | все | 0.004 | 0.000 | - | - |
| 0.500-1.699 | все | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
| 1.700-2.099 | все | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
| 2.100-2.499 | все | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| 2.500-2.899 | все | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
| 2.900-3.299 | все | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 |
| 3.300-3.699 | все | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 |
| 3.700-4.099 | все | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
| 4.100-4.499 | все | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 |
| 4.500-4.899 | все | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 |
| 4.900-5.299 | все | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
| 5.300-5.549 | все | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 |
| 5.500-5.999 | Менше 6 6 і більше | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
| 6.000-6.499 | Менше 6 6 і більше | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||
| 6.500-6.999 | Менше 6 6 і більше | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| 7.000-7.499 | Менше 6 6 і більше | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||
| 7.500-7.999 | Менше 6 6 і більше | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| 8.000-8.499 | Менше 6 6 і більше | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ||
| 8.500-8.999 | Менше 6 6 і більше | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
| 9.000-9.499 | Менше 6 6 і більше | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | ||
| 9.500-9.999 | Менше 6 6 і більше | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
| 10.000-10.999 | все | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 11.000-11.999 | все | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 12.000-12.999 | все | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 13.000-13.999 | все | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| 14.000-14.999 | все | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
Допуски на товщину стінок DIN 2393 Grade St 52-3
| Товщина стінки | Зовнішній діаметр, дюймиa | ||||||||
| 3/8 до 7/8 включно | Понад 7/8 до 1-7/8 включно | Від 1-7/8 до 3-3/4 включно | Понад 3-3/4 до 15 включно | ||||||
| в.a | Bwgb | Допуски на товщину стінки, дюймиa ± | |||||||
| + | – | + | – | + | – | + | – | ||
| 0.035 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | … | … |
| 0.049 | 18 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | … | … |
| 0.065 | 16 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 0.083 | 14 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.095 | 13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.109 | 12 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.120 | 11 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.134 | 10 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.148 | 9 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.165 | 8 | … | … | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
| 0.180 | 7 | … | … | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| 0.203 | 6 | … | … | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| 0.220 | 5 | … | … | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.238 | 4 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.259 | 3 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.284 | 2 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.300 | 1 | … | … | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
| 0.320 | … | … | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | |
| 0.344 | … | … | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.375 | … | … | … | … | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.400 | … | … | … | … | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| 0.438 | … | … | … | … | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |
| 0.460 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.480 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.531 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.563 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.580 | … | … | … | … | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
| 0.600 | … | … | … | … | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| 0.625 | … | … | … | … | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
| 0.650 | … | … | … | … | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
Допуски St 52.3 DIN 2393 ISO H96
| Зовнішній діаметр дюйми (мм) |
Додатковий допуск на овальність дюйми (мм) |
| До 2 (50,8) в т.ч. | 0.010 (0.25) |
| Від 2 до 3 (від 50,8 до 76,2) в т.ч. | 0.015 (0.38) |
| Понад 3 до 4 (76,2 до 101,6) в т.ч. | 0.020 (0.51) |
| Від 4 до 5 (101,6 до 127,0), в т.ч. | 0.025 (0.64) |
| Від 5 до 6 (від 127.0 до 152,4), вкл. | 0.030 (0.76) |
| Від 6 до 7 (від 152,4 до 177,8) в т.ч. | 0.035 (0.89) |
| Від 7 до 8 (від 177,8 до 203,2) в т.ч. | 0.040 (1.02) |
| Від 8 до 9 (від 203,2 до 228,6) в т.ч. | 0.045 (1.14) |
| Понад 9 до 10 (228,6 до 254,0), в т.ч. | 0.050 (1.27) |
| Від 10 до 11 (від 254,0 до 279,4), вкл. | 0.055 (1.40) |
| Від 11 до 12 (від 279,4 до 304,8) в т.ч. | 0.060 (1.52) |
| Понад 12 до 12 500 (304,8 до 317,5), в т.ч. | 0.065 (1.65) |
Популярні Мітки: допуски на товщину стінки DIN 2393 класу st 52-3, допуски товщини стінки в Китаї DIN 2393 класу st 52-3 виробники, постачальники, фабрика



