Холоднокатаний сталевий лист
Холоднокатаний сталевий лист МС – це лист, отриманий прокаткою сляба на прокатному стані. Процес виробництва включає: спочатку нагрівання сталевої заготовки до помірної температури, а потім її прокатку та розтягування. Холодні пластини мають високу точність поверхні, високу твердість і хорошу стійкість до корозії.
Зазвичай їх використовують для виготовлення ємностей, труб тощо.

Сталеві листи CR мають хорошу здатність до обробки, з хорошою площинністю та чудовою поверхнею, доступні з різними комбінаціями товщини та ширини; В основному використовуються для виробництва продукції з високою доданою вартістю в -автомобілебудуванні та побутовій техніці, упаковці для напоїв, електроніці, електротехніці та будівництві тощо. Сталевий лист CR включає сталеву сталь без покриття, оцинкований сталевий лист, жерсть і TFS, сталевий лист із попереднім покриттям та електротехнічну сталь тощо.
Холоднокатаний лист має хороші механічні та технологічні властивості (такі як більш висока міцність, нижча межа текучості, хороша можливість глибокого витягування тощо).
| Стандартний | JIS G3141, DIN1623, EN10130 |
| матеріал | SPCC, SPCD SPCE, Q195, DC01, DC02, DC03, DC04, ST12 |
| Товщина | 0,10-3 мм |
| Ширина | 20-1500 мм, звичайна ширина 914/1000/1219/1250/1500 мм |
| Закінчити | Загальна, яскрава, тьмяна та дзеркальна поверхня, змащена чи не-змащена |
| Довжина | Регулярно або за бажанням клієнта |
| Розрахунок ваги | Вага (кг)=Товщина (мм)*Ширина (м)*Довжина (м)*Щільність (7,85 г/см3) |
| Упаковка | Експорт стандартної упаковки або відповідно до вимог клієнтів. |
| Сертифікат | ISO9001:2008, SGS |
| Відвантаження | Протягом 7-15 робочих днів відповідно до кількості замовлення |

Доступні стандарти та оцінки
| Доступні стандарти та оцінки | |||||
| GB/T5213-2008 | din1623 | EN 10130-2006 | JIS G3141-2005 | ISO 3574-1999 | ASTM A1008M-07 |
| DC01 | ST12 | DC01 | SPCC | CR1 | CS типу C |
| DC03 | ST13 | DC03 | SPCD | CR2 | CS типу A,B |
| DC04 | ST14, ST15 | DC04 | SPCE | CR3 | DS типу A,B |
| DC05 | DC05 | SPCF | CR4 | DDS | |
| DC06 | ST16 | DC06 | SPCG | CR5 | EDDS |
| DC07 | DC07 | - | - | - | |
Хімічний склад
| Хімічний склад | ||||||
| Ім'я | Хімічний склад | |||||
| C макс | Mn макс | P макс | S макс | Альт хв | Ti макс | |
| DC01 | 0.1 | 0.5 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | |
| DC03 | 0.08 | 0.45 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | |
| DC05 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| DC06 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| Механічний | ||||||
| Ім'я | Межа текучості | Міцність на розрив | Подовження після перелому | |||
| Номінальна товщина | ||||||
| 0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.6 | |||
| DC01 | 130-260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| DC03 | 120-240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| DC04 | 120-210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC05 | 110-190 | 260 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC06 | 100-180 | 250 | 39 | 40 | 41 | 42 |


