Сталеві рулони високої якості-з травленням і маслом (P&O): комплексні класи для автомобільного та промислового застосування
Знайти надійне джерело високоякісної-змащеної та промасленої сталі в рулонах не повинно бути проблемою.
Як професійний постачальник із понад 20-річним досвідом роботи в галузі експорту сталі, я розумію, що точність, якість поверхні та надійні механічні властивості не-підлягають обговоренню для ваших виробничих проектів. Незалежно від того, працюєте ви в автомобільному, компресорному чи будівельному секторі, якість вашої сировини визначає успіх вашого кінцевого продукту.

Чому варто вибрати GNEE як партнера P&O Steel?
Ми не просто продаємо сталь; ми надаємо рішення для ланцюгів поставок. Наші протравлені та змащені (P&O) котушки обробляються для видалення накипу та домішок, забезпечуючи чудову обробку поверхні та послідовний контроль калібру.
Наш широкий асортимент P&O котушок включає:
Автомобільна сталь:(SAPH310 - SAPH440, серія QStE, серія S-MC) Розроблено для формування та довговічності в автомобільних деталях.
Сталь для компресорів і коліс:(SPHC, SPHD, 330CL - 600CL) Високоякісна-сталь, що відповідає суворим промисловим стандартам.
Конструкційна та високо-вуглецева сталь:(Q355B, 20#-65Mn, 22MnB5) Надійні марки для важких структурних і механічних застосувань.
Спеціальні програми:Сталь для газових балонів (HP295) і спеціальна легована сталь із середнім-високим вмістом вуглецю.
Перелік специфікацій сталевих рулонів з травленням і маслом (P&O).
| Індекс | Категорія | Застосування / Опис | Марка сталі |
| 132 | Мариновані та змащені олією | Газобалонна сталь | HP295 |
| 133 | Мариновані та змащені олією | Конструкційна сталь | Q355B |
| 134 | Мариновані та змащені олією | Автомобільна сталь | SAPH310 |
| 135 | Мариновані та змащені олією | Автомобільна сталь | SAPH370 |
| 136 | Мариновані та змащені олією | Автомобільна сталь | SAPH400 |
| 137 | Мариновані та змащені олією | Автомобільна сталь | SAPH440 |
| 138 | Мариновані та змащені олією | Автомобільна сталь | QStE340TM |
| 139 | Мариновані та змащені олією | Автомобільна сталь | QStE380TM |
| 140 | Мариновані та змащені олією | Автомобільна сталь | QStE420TM |
| 141 | Мариновані та змащені олією | Автомобільна сталь | QStE460TM |
| 142 | Мариновані та змащені олією | Автомобільна сталь | QStE500TM |
| 143 | Мариновані та змащені олією | Автомобільна сталь | S355MC |
| 144 | Мариновані та змащені олією | Автомобільна сталь | S420MC |
| 145 | Мариновані та змащені олією | Автомобільна сталь | S460MC |
| 146 | Мариновані та змащені олією | Автомобільна сталь | S500MC |
| 147 | Мариновані та змащені олією | Компресорна сталь | SPHC-P |
| 148 | Мариновані та змащені олією | Компресорна сталь | SPHD |
| 149 | Мариновані та змащені олією | Компресорна сталь | SPHC-A |
| 150 | Мариновані та змащені олією | Компресорна сталь | SPHD-YS |
| 151 | Мариновані та змащені олією | Середньо-високовуглецева сталь | 20# |
| 152 | Мариновані та змащені олією | Середньо-високовуглецева сталь | 25# |
| 153 | Мариновані та змащені олією | Середньо-високовуглецева сталь | 45# |
| 154 | Мариновані та змащені олією | Середньо-високовуглецева сталь | 50# |
| 155 | Мариновані та змащені олією | Середньо-високовуглецева сталь | 25Мн |
| 156 | Мариновані та змащені олією | Середньо-високовуглецева сталь | 40 млн |
| 157 | Мариновані та змащені олією | Середньо-високовуглецева сталь | 45 млн |
| 158 | Мариновані та змащені олією | Середньо-високовуглецева сталь | 50 млн |
| 159 | Мариновані та змащені олією | Середньо-високовуглецева сталь | 60 млн |
| 160 | Мариновані та змащені олією | Середньо-високовуглецева сталь | 65 млн |
| 161 | Мариновані та змащені олією | Сталь колеса | 330CL |
| 162 | Мариновані та змащені олією | Сталь колеса | 380CL |
| 163 | Мариновані та змащені олією | Сталь колеса | 420CL |
| 164 | Мариновані та змащені олією | Сталь колеса | 440CL |
| 165 | Мариновані та змащені олією | Сталь колеса | 490CL |
| 166 | Мариновані та змащені олією | Сталь колеса | 500CL |
| 167 | Мариновані та змащені олією | Сталь колеса | 540CL |
| 168 | Мариновані та змащені олією | Сталь колеса | 590CL |
| 169 | Мариновані та змащені олією | Сталь колеса | 600CL |
| 170 | Мариновані та змащені олією | Середньо{0}}легована сталь із високим вмістом вуглецю | 22MnB5 |
| 171 | Мариновані та змащені олією | Середньо{0}}легована сталь із високим вмістом вуглецю | 30MnB5 |

нашFull Hard Coils для виробництва трубзабезпечують послідовний контроль калібру та чудову якість краю, спеціально оптимізовані для високошвидкісних зварювальних ліній ERW.
Технічні знання, яким можна довіряти
З передісторією вПромислове будівництво, я подолаю розрив між виробництвом-на заводі та вашими конкретними вимогами до виробництва. Ми пропонуємо:
Точна обробка:Гнучке різання та обрізання (ME/CE/SE) для мінімізації відсотка браку.
Гарантія якості:Суворе дотримання міжнародних стандартів і індивідуальних вимог до механічних властивостей.
Надійна логістика:18 років експортного досвіду гарантують, що ваша сталь надходить вчасно та в ідеальному стані.
Готові оптимізувати свій ланцюг поставок?
Припиніть пошук стабільних постачальників і почніть будувати-довгострокове партнерство. Ми готові надати конкретні сорти, які вам потрібні, з необхідним терміном виконання.
Надішліть нам свої специфікації (марка, товщина, ширина та стан краю), і давайте обговоримо, як ми можемо підтримати ефективність вашого виробництва.

